Size Chart
| Women's Shoe Size Chart | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| us | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| italy | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| uk | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| france | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| euro | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.7 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| china | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| NOTE: Shoe sizes on StyleVie.com are in EU sizes unless otherwise stated. | |||||||||||||||
| Ring Size Chart | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| us | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
| uk | j | j1/2 | k | k1/2 | l | l1/2 | m | m1/2 | n | n1/2 | o | o1/2 | p | p1/2 | q |
| euro | 10 | 10/11 | 11 | 12 | 12/13 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | 15/16 | 16 | 17 | 17/18 | 18 | 18/19 |
| mm* | 48.7 | 49.3 | 50.0 | 50.6 | 51.2 | 51.9 | 52.5 | 53.1 | 53.8 | 54.4 | 55.1 | 55.7 | 56.3 | 57.0 | 57.6 |
| china | 8/9 | 9 | 10 | 10/11 | 11 | 12 | 12/13 | 13 | 13/14 | 14 | 15 | 15/16 | 16/17 | 17 | 17/18 |
| Circumference* | |||||||||||||||
| Women's Glove Size Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| xs | s | m | l | xl |
| 66 | 6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5-9 |
